
平成23年10月20日(木)、時折、晴れ間も見える曇り空ではあったが、品川中小企業センター3階「リクリエーションホール」にて標記式典が開催された。この事業は、今年で16回目となり、品川区在住の皆様の口腔健康促進に寄与できればとの願いから、品川区の後援の下、品川・荏原歯科医師会の主催で、毎年行っている事業である。
午後1時の定刻となり、品川歯科医師会 服部専務理事が司会を務め、品川歯科医師会 塩津副会長の開会の辞で始まり、荏原歯科医師会 米田会長と品川歯科医師会 斉藤会長の式辞、各自達成者お名前の読み上げと続き、賞状、記念品贈呈に移った。その後、品川区 濱野区長から祝辞を頂き、達成者の代表が謝辞を述べた。
また、特筆すべきは、101歳で26本を健康に保持されている高橋フミ様(河森会員推薦)には、斉藤一人会長より会場へ御紹介の後、本会より記念品の贈呈もあった。会場が羨望の眼差しの中、盛大な拍手に包まれました。
式典も終わりに近づき、品川歯科医師会 服部専務より列席者紹介の後、閉会の辞を荏原歯科医師会 菅野副会長が締めくくり、盛会の中、無事閉会となった。
■日 時;平成23年10月20日(木) ■9016,8020達成者数一覧 ・品川歯科医師会管内 8020達成者 121名 9016達成者 11名 合計132名 ・荏原歯科医師会管内 8020達成者 85名 9016達成者 8名 合計 93名 ■式典参加者(敬称略) <品川歯科医師会> 会長/斉藤一人 副会長/塩津一郎 専務理事/服部秀彦 公衆衛生担当理事/大木研一 公衆衛生委員会委員長/斉藤雄太 副委員長/前田篤 三上祥子委員、鈴木政徳委員、中嶋ゆかり委員 <荏原歯科医師会> 会長/米田 豊 副会長/菅野正博 専務理事/土佐重義 地域保健医療福祉委員会委員長/古澤博行 地域保健医療福祉委員会成人保健部会部会長/大原和秀 学術・広報担当理事/大木千華之 公衆衛生担当理事/柿崎真一 <品川区> 品川区長/濱野 健 品川区議会厚生委員会委員長/山内 晃 健康福祉事業部長/木下 徹 品川区保健所長/本保善樹 ■協賛 ライオン衛生研究所(ライオン株式会社)
| ・品川歯科医師会参加者: | 斉藤会長、服部専務、大木 | |||
| ・荏原歯科医師会参加者: | 米田会長、菅野副会長、土佐専務理事 | |||
| 地域保健医療福祉委員会 | 古澤委員長 | |||
| 公衆衛生担当 | 鈴木理事、柿崎理事 | |||
| 会計担当 | 石川理事 | |||
| 成人保健部会 | 大原部会長、埜口部員 右田部員、星野部員 依田部員 |
|||
| ・総来場者数: | 780名 | |||
| ・歯科相談: | 24名 | |||
| ・咬合力テスト: | 100名 | |||
| ・協賛業者: | (株)グラクソ・スミスクライン、(株)KOデンタル (株)アサヒプリテック他 |
|||
| 区分 | 園名 | 来場園児数 | 区分 | 園名 | 来場園児数 | ||||
| 23 年度 | 22 年度 | 20 年度 | 23 年度 | 22 年度 | 20 年度 | ||||
| 区立保育園 | 品川 | 11 | 14 | 10 | 区立幼稚園 | 御殿山 | - | 9 | 3 |
| 大井 | 9 | 11 | 10 | 台場 | 3 | 3 | 6 | ||
| 三ツ木 | 7 | 2 | 4 | 城南 | 8 | 8 | 3 | ||
| 西大井 | 5 | 7 | 3 | 第一日野 | 1 | 8 | 5 | ||
| 北品川 | 5 | 0 | 0 | 浜川 | 9 | 4 | 10 | ||
| 西品川 | 2 | 0 | 6 | 伊藤 | 0 | 2 | 0 | ||
| 東大井 | 14 | 10 | 12 | 八潮わかば | 3 | 7 | 6 | ||
| 一本橋 | 3 | 8 | 6 | (小計) | 24 | 41 | 33 | ||
| 西五反田 | 4 | 2 | 4 | 私立幼稚園 | 品川教会付属 | 2 | 0 | 6 | |
| 滝王子 | 2 | 2 | 6 | 八潮 | 2 | 5 | 12 | ||
| 東五反田 | 3 | 3 | 7 | エトワール | 31 | 0 | 1 | ||
| 南大井 | 5 | 9 | 7 | 専修 | 7 | 7 | 6 | ||
| 八ツ山 | 1 | 0 | 0 | 大崎 | 10 | 5 | 9 | ||
| 台場 | - | 0 | 3 | 鈴ヶ森めばえ | 20 | 22 | 52 | ||
| 東品川 | 13 | 11 | 6 | あけぼの | 9 | 13 | 9 | ||
| 大崎 | 9 | 10 | 10 | 大井うさぎ | 11 | 11 | 9 | ||
| 富士見台 | 5 | 5 | 1 | 小野学園 | 22 | 23 | 37 | ||
| 大井倉田 | 9 | 6 | 11 | ひつじ丘 | 0 | 3 | 5 | ||
| 五反田 | 3 | 5 | 10 | (小計) | 114 | 89 | 146 | ||
| 伊藤 | 4 | 4 | 4 | 認証保育所 | ももちゃんナーサリー | - | 0 | 0 | |
| 水神 | 10 | 13 | 13 | ポピンズナースリー | - | 4 | 0 | ||
| 八潮北 | 0 | 0 | 0 | パレット保育園 | - | 1 | 1 | ||
| 八潮西 | 5 | 5 | 10 | 小学館アカデミー | - | 0 | 0 | ||
| 八潮南 | 0 | 2 | 2 | TK チルドレンズファーム | - | 0 | 0 | ||
| ぷりすくーる西五反田 | 10 | 7 | 12 | さくら大崎 | - | 0 | - | ||
| (小計) | 139 | 136 | 147 | (小計) | 5 | 5 | 1 | ||
| 私立保育園 | 緑の家 | 6 | 11 | 8 | 品歯会管内合計 | 297 | 301 | 356 | |
| 宝 | - | 2 | 1 | その他 | 品歯会管内小学校 | - | 4 | 13 | |
| 八潮中央 | 6 | 4 | 9 | 他地区幼稚園・保育園 | - | 5 | 7 | ||
| どんぐり | 8 | 9 | 11 | 不明 | - | 4 | 13 | ||
| キッズタウン西大井 | - | 2 | - | (小計) | 13 | 13 | 33 | ||
| 学研こども園 | - | 2 | - | 総合計 | 349 | 314 | 389 | ||
| (小計) | 20 | 30 | 29 | 21年=333 | |||||
| 幼保一体 | 北品川すこやか園 | 3 | - | - | |||||
| 第一日野すこやか園 | 5 | - | - | ||||||
| のびっこ園台場 | 3 | - | - | ||||||
| その他 | 24 | - | - | ||||||
| (小計) | 35 | - | - | ||||||
①生活習慣病とは?
②歯周病とはどんな病気か!
③正しい歯磨きの仕方、ハブラシ指導、舌体操(実習)
④全身と歯周病との関係
⑤生活習慣と歯周病の関係
⑥口腔乾燥症について
⑦顎関節症について
⑧タバコの有害性について(動画を用いて説明)でした。